| BEFARD TB5000 | BASIC | JIB |
| Sterowanie radiowe | Zarówno jazdą urządzenia, jak i pracą żurawia a także rozkładanie stóp podporowych | Zarówno jazdą urządzenia, jak i pracą żurawia a także rozkładanie stóp podporowych |
| Zasilanie |
Spalinowo – elektryczne 230 V lub baterie litowo-jonowe Silnik spalinowy – Vanguard 19 KM , 14 KW Bateria litowo-jonowa – 1 x 200 Ah |
Spalinowo – elektryczne 230 V lub baterie litowo-jonowe Silnik spalinowy – Vanguard 19 KM , 14 KW Bateria litowo-jonowa – 1 x 200 Ah |
| Udźwig maksymalny (zgodnie z wykresem) | 2400 kg | 2400 kg |
| Układ antyprzeciążeniowy | tak | tak |
| Wysuwy | 4 x hydrauliczne 1 x ręczny |
2 x hydrauliczny – główne ramię 3 x hydrauliczny – Jib hydrauliczny |
| Zasięg maksymalny w poziomie | 11,2 m | 11,2 m |
| Zasięg maksymalny w pionie ponad | 13,5 m | 13,5 m |
| Aktywne ramię | 16° | 16° |
| Podpory | Cztery stopy rozkładane ręcznie opuszczane hydraulicznie | Cztery stopy rozkładane ręcznie opuszczane hydraulicznie |
| Obrotowa kolumna | 320° | 320° |
| Gąsienice | Niebrudzące (non-marking) | Niebrudzące (non-marking) |
| Wysokość urządzenia | 195 cm | 195 cm |
| Szerokość urządzenia | 88 cm | 88 cm |
| Długość urządzenia | 350 cm | 350 cm |
| Rozstaw podpór | 4,8 m x 4,9 m | 4,8 m x 4,9 m |
| Waga urządzenia – w zależności od wyposażenia opcjonalnego | min ~2200 kg, max ~ 2400 kg | min ~2200 kg, max ~ 2400 kg |
Wyposażenie opcjonalne
| Hydrauliczny fly JiB | JiB hydrauliczny o długości ok. 4,75 m , 3 wysuwy hydrauliczne |
| Wciągarka 990 kg | Hydrauliczna wciągarka 990kg z 50m liny stalowej 6mm. |
| Hak szperający | Hak szperający o udźwigu max. 250 kg – do wersji basic |
| Lampa LED | Lampa Led |
| Podkłady pod stopy podporowe | 4 szt |
| RAL color | Wybór koloru maszyny z palety RAL |







